今年7月轿车销量达84.89万辆,同比增长0.2%;2017年1-7月累计销量601.77万辆,同比下降5.4%。消费升级也带来了豪华轿车销量增长。编辑梳理今年1-7月,豪华轿车销量TOP10,奔驰E级7月销量增长高达628.3%,排名从第9名跃至第4名,反之宝马5系销量大幅下跌47.5%,排名从榜首跌至第七。其中奥迪A6降幅高达10万元。
豪华轿车 2017年7月销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 销量(万辆) | 增长 | 6月排名 | ||
1 | 奥迪 A6 | 1.22 | 12.4% | 2 | ||
2 | 奔驰 C级 | 1.07 | 2.7% | 3 | ||
3 | 奥迪 A4 | 1.04 | 13.5% | 4 | ||
4 | 宝马 3系 | 1.00 | 34.1% | 1 | ||
5 | 奔驰 E级 | 0.98 | 628.3% | 5 | ||
6 | 奥迪 A3 | 0.65 | 12.2% | 6 | ||
7 | 宝马 5系 | 0.63 | -47.5% | 7 | ||
8 | 凯迪拉克 ATS-L | 0.43 | 65.4% | 8 | ||
9 | 宝马 1系 | 0.28 | - | - | ||
10 | 凯迪拉克 XTS | 0.26 | 19.4% | 9 | ||
数据:乘联会 |
豪华轿车 2017年1-7月销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 销量(万辆) | 增长 | 2016排名 | ||
1 | 奥迪 A6 | 7.65 | -0.6% | 2 | ||
2 | 宝马 3系 | 7.61 | 15.6% | 4 | ||
3 | 奔驰 C级 | 7.51 | 21.1% | 5 | ||
4 | 宝马 5系 | 7.09 | -18.8% | 1 | ||
5 | 奔驰 E级 | 6.37 | 151.9% | 7 | ||
6 | 奥迪 A4 | 5.57 | -19.3% | 3 | ||
7 | 奥迪 A3 | 4.21 | -7.2% | 6 | ||
8 | 凯迪拉克 ATS-L | 2.96 | 77.2% | 9 | ||
9 | 凯迪拉克 XTS | 2.25 | 30.0% | 8 | ||
10 | 沃尔沃 S60L | 1.44 | -3.5% | 10 | ||
数据:乘联会 |
NO.1 奥迪A6
NO.2 宝马 3系
NO.3 奔驰 C级
NO.4 宝马 5系
NO.5 奔驰 E级
NO.6 奥迪 A4
NO.7 奥迪 A3
NO.8 凯迪拉克 ATS-L
NO.9 凯迪拉克 XTS
NO.10 沃尔沃S60L
豪华轿车市场竞争激烈,各大厂商也纷纷开启“以价换量”模式,入榜前十的车型都有不同幅度的降价,覆盖率达到90%,其中销量第一的奥迪A6的降价力度最大达到9.21-11.67万元。凯迪拉克旗下两款入榜车型ATS-L、XTS降价幅度达到了7.5万元和9万元。
上一篇:豪华SUV热销TOP10 你想知道的爆款车都在这
下一篇:11款龙8国际唯一官网本月25日集中首发 超70%是SUV车型